हमारे स्क्रैपर ब्लेड उच्च गुणवत्ता और दीर्घायु के माध्यम से बाहर खड़े होते हैं। हमारे पास उपयोग में सामग्रियों के व्यवहार में दशकों का अनुभव और विशेषज्ञता है। InduTechnik® स्क्रेपर ब्लेड उच्च पहनने के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री की एक विशेष संरचना से बने होते हैं। नतीजतन, वे पारंपरिक खुरचनी ब्लेड की तुलना में लगभग 40% लंबे समय तक रहते हैं। विशेष रूप से आक्रामक सामग्रियों के लिए, हम अपने स्टेनलेस स्टील संस्करण की सलाह देते हैं।
- सामग्री के नुकसान के जोखिम को सीमित करता है
- टिकाऊ
- स्टेनलेस स्टील संस्करण
हमारे मानक संस्करण के अतिरिक्त, हम व्यक्तिगत स्क्रैपर ब्लेड भी प्रदान करते हैं। अपने वांछित उत्पाद को खोजने के लिए हमारे स्क्रैपर ब्लेड्स फॉर्म का उपयोग करें।
संस्करणों
कार्बाइड जस्ता चढ़ाया
आइटम नंबर | बैंड की चौड़ाई | लंबाई | |
---|---|---|---|
LS.0400.100 | 400 मिमी | 330 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.0500.100 | 500 मिमी | 440 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.0650.100 | 650 मिमी | 550 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.0800.100 | 800 मिमी | 660 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.0900.100 | 900 मिमी | 770 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1000.100 | 1000 मिमी | 880 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1200.100 | 1200 मिमी | 990 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1300.100 | 1300 मिमी | 1100 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1400.100 | 1400 मिमी | 1320 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1500.100 | 1500 मिमी | 1430 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1600.100 | 1600 मिमी | 1540 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1700.100 | 1700 मिमी | 1650 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1800.100 | 1800 मिमी | 1760 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.2000.100 | 2000 मिमी | 1870 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.2200.100 | 2200 मिमी | 1980 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
स्टेनलेस स्टील V2A
आइटम नंबर | बैंड की चौड़ाई | लंबाई | |
---|---|---|---|
LS.0400.200 | 400 मिमी | 330 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.0500.200 | 500 मिमी | 440 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.0650.200 | 650 मिमी | 550 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.0800.200 | 800 मिमी | 660 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.0900.200 | 900 मिमी | 770 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1000.200 | 1000 मिमी | 880 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1200.200 | 1200 मिमी | 990 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1300.200 | 1300 मिमी | 1100 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1400.200 | 1400 मिमी | 1320 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1500.200 | 1500 मिमी | 1430 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1600.200 | 1600 मिमी | 1540 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1700.200 | 1700 मिमी | 1650 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1800.200 | 1800 मिमी | 1760 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.2000.200 | 2000 मिमी | 1870 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.2200.200 | 2200 मिमी | 1980 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
स्टेनलेस स्टील V4A
आइटम नंबर | बैंड की चौड़ाई | लंबाई | |
---|---|---|---|
LS.0400.300 | 400 मिमी | 330 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.0500.300 | 500 मिमी | 440 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.0650.300 | 650 मिमी | 550 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.0800.300 | 800 मिमी | 660 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.0900.300 | 900 मिमी | 770 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1000.300 | 1000 मिमी | 880 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1200.300 | 1200 मिमी | 990 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1300.300 | 1300 मिमी | 1100 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1400.300 | 1400 मिमी | 1320 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1500.300 | 1500 मिमी | 1430 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1600.300 | 1600 मिमी | 1540 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1700.300 | 1700 मिमी | 1650 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1800.300 | 1800 मिमी | 1760 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.2000.300 | 2000 मिमी | 1870 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.2200.300 | 2200 मिमी | 1980 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
कार्बाइड जस्ता चढ़ाया प्रतिवर्ती
आइटम नंबर | बैंड की चौड़ाई | लंबाई | |
---|---|---|---|
LS.0400.110 | 400 मिमी | 330 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.0500.110 | 500 मिमी | 440 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.0650.110 | 650 मिमी | 550 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.0800.110 | 800 मिमी | 660 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.0900.110 | 900 मिमी | 770 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1000.110 | 1000 मिमी | 880 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1200.110 | 1200 मिमी | 990 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1300.110 | 1300 मिमी | 1100 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1400.110 | 1400 मिमी | 1320 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1500.110 | 1500 मिमी | 1430 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1600.110 | 1600 मिमी | 1540 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1700.110 | 1700 मिमी | 1650 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1800.110 | 1800 मिमी | 1760 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.2000.110 | 2000 मिमी | 1870 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.2200.110 | 2200 मिमी | 1980 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
स्टेनलेस स्टील V2A प्रतिवर्ती
आइटम नंबर | बैंड की चौड़ाई | लंबाई | |
---|---|---|---|
LS.0400.210 | 400 मिमी | 330 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.0500.210 | 500 मिमी | 440 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.0650.210 | 650 मिमी | 550 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.0800.210 | 800 मिमी | 660 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.0900.210 | 900 मिमी | 770 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1000.210 | 1000 मिमी | 880 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1200.210 | 1200 मिमी | 990 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1300.210 | 1300 मिमी | 1100 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1400.210 | 1400 मिमी | 1320 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1500.210 | 1500 मिमी | 1430 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1600.210 | 1600 मिमी | 1540 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1700.210 | 1700 मिमी | 1650 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1800.210 | 1800 मिमी | 1760 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.2000.210 | 2000 मिमी | 1870 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.2200.210 | 2200 मिमी | 1980 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
स्टेनलेस स्टील V4A प्रतिवर्ती
आइटम नंबर | बैंड की चौड़ाई | लंबाई | |
---|---|---|---|
LS.0400.310 | 400 मिमी | 330 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.0500.310 | 500 मिमी | 440 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.0650.310 | 650 मिमी | 550 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.0800.310 | 800 मिमी | 660 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.0900.310 | 900 मिमी | 770 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1000.310 | 1000 मिमी | 880 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1200.310 | 1200 मिमी | 990 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1300.310 | 1300 मिमी | 1100 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1400.310 | 1400 मिमी | 1320 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1500.310 | 1500 मिमी | 1430 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1600.310 | 1600 मिमी | 1540 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1700.310 | 1700 मिमी | 1650 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.1800.310 | 1800 मिमी | 1760 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.2000.310 | 2000 मिमी | 1870 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |
LS.2200.310 | 2200 मिमी | 1980 मिमी | उत्पाद का अनुरोध करें |